Size Guide
Units
For a cleaner drape, size up if you’re between sizes.
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40.2 | 17.3 | 27.6 | 24.0 |
| S | 41.7 | 18.1 | 28.1 | 24.4 |
| M | 44.1 | 18.9 | 28.7 | 24.8 |
| L | 45.3 | 19.7 | 29.3 | 25.2 |
| XL | 47.6 | 20.5 | 29.9 | 25.6 |
| XXL | 49.6 | 21.3 | 30.5 | 26.0 |
For a cleaner drape, size up if you’re between sizes.
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 44 | 70 | 61 |
| S | 106 | 46 | 71 | 62 |
| M | 112 | 48 | 73 | 63 |
| L | 115 | 50 | 74 | 64 |
| XL | 121 | 52 | 76 | 65 |
| XXL | 126 | 54 | 77 | 66 |
If you prefer a relaxed fit, size up.
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 30–32 | 38–40 | 30 |
| M | 32–34 | 40–42 | 31 |
| L | 34–36 | 42–44 | 32 |
| XL | 36–38 | 44–46 | 33 |
If you prefer a relaxed fit, size up.
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 97–102 | 76 |
| M | 81–86 | 102–107 | 79 |
| L | 86–91 | 107–112 | 81 |
| XL | 91–97 | 112–117 | 84 |
If you’re between sizes, size up.
| US | EU | Foot length (in) |
|---|---|---|
| 8 | 41 | 10.2 |
| 9 | 42 | 10.5 |
| 10 | 43 | 10.8 |
| 11 | 44 | 11.1 |
If you’re between sizes, size up.
| US | EU | Foot length (cm) |
|---|---|---|
| 8 | 41 | 26.0 |
| 9 | 42 | 26.7 |
| 10 | 43 | 27.3 |
| 11 | 44 | 28.0 |